2023-24 Cedarville Men's Golf
Oct 23-25, 2023 -- NCCAA Championship

Palm Coast, FL
Hammock Beach Resort Ocean Course • Par 72, 6938 Yards
same • Par 72, 6901 Yards
same • Par 72, 6963 Yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Wayland Baptist   294  300  291  885   +21
2  Malone   302  295  297  894   +30
3  Cedarville   309  311  302  922   +58
4  Grace   313  306  314  933   +69
5  Bethel IN   314  315  308  937   +73
6  Columbia International   313  314  317  944   +80
7  Oakland City   318  329  314  961   +97
8  Asbury   317  335  317  969   +105
9  Bob Jones   323  329  321  973   +109



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  McCollins, Gunnar  Malone   77  68  70  215   -1
2  Jones, Cam  Grace   71  72  73  216   E
3  Welborn, Zane  Wayland Baptist   74  73  70  217   +1
4  Cogdill, Cody  Cedarville   72  71  77  220   +4
5  Rinkes, Jaxon  Malone   75  74  72  221   +5
6  Lubker, Benjamin  Wayland Baptist   73  76  74  223   +7
7  Sabogal, Nico  Bethel IN   78  70  77  225   +9
t 8  Brendle, Sacha  Wayland Baptist   74  77  75  226   +10
t 8  Kumfer, Jonah  Bethel IN   76  76  74  226   +10
t 8  Scarbrough, Caden  Cedarville   81  76  69  226   +10
11  Costa, Joao  Asbury   76  78  74  228   +12
t 12  Honer, Kyle  Oakland City   77  77  75  229   +13
t 12  Wilburn, Parker  Grace   77  77  75  229   +13
14  Miler, Vlastimil  Wayland Baptist   73  86  72  231   +15
15  Serpa, Ricardo  Trinity Christian   77  77  78  232   +16
t 16  Grawunder, Carson  Wayland Baptist   81  74  78  233   +17
t 16  Toburen, Brandt  Columbia International   79  77  77  233   +17
18  MacDonald, Bryson  Columbia International   75  77  82  234   +18
t 19  Dolan, Jack  Oakland City   80  80  76  236   +20
t 19  Evans, Sam  Cedarville   80  82  74  236   +20
21  Nimsuwan, Matt  Malone   85  73  79  237   +21
t 22  Ritter, Connor  Malone   76  80  82  238   +22
t 22  Smith, Timothy  Bob Jones   79  81  78  238   +22
t 24  Autry, Brandon  Bob Jones   79  80  80  239   +23
t 24  Horning, Camden  Malone   74  89  76  239   +23
t 24  Sturges, Garrett  Asbury   77  84  78  239   +23
27  Dubbs, Tristen  Grace   81  78  81  240   +24
28  Haarlow, Andrew  Columbia International   82  81  78  241   +25
t 29  Bick, Valentino  Columbia International   83  79  80  242   +26
t 29  Ledford, Dylan  Cedarville   76  82  84  242   +26
t 29  Pasqualone, Aaron  Bethel IN   77  83  82  242   +26
32  Coffman, Caleb  Dallas Christian   78  88  77  243   +27
33  Smith, Nicholas  Bob Jones   83  81  80  244   +28
34  Robinson, Will  Columbia International   77  86  83  246   +30
t 35  Embry, Isaac  Grace   84  79  85  248   +32
t 35  Reichart, Reece  Oakland City   82  83  83  248   +32
37  Hutchinson, Trevin  Oakland City   79  90  80  249   +33
t 38  Coleman, Gideon  Asbury   82  90  79  251   +35
t 38  Head, Grayson  Asbury   82  83  86  251   +35
t 38  Stimmel, Caleb  Cedarville   83  86  82  251   +35
t 38  Williams, Earl  Bethel IN   83  89  79  251   +35
42  Zhong, Peter  Bob Jones   82  87  83  252   +36
t 43  Bunner, Jimmy  Bethel IN   90  86  78  254   +38
t 43  Lawson, Blake  Grace   89  79  86  254   +38
45  Gooch, Eli  Oakland City   86  89  83  258   +42
46  Cable, Spencer  Bob Jones   85  92  86  263   +47
47  Hoeppner, Peter  Asbury   89  93  93  275   +59



 Team-by-Team Results
 

Oct 23-25, 2023 -- NCCAA Championship
Hammock Beach Resort Ocean Course -- Palm Coast, FL
Par 72, 6938 yards -- 11 teams, 47 players

 
Wayland Baptist   294 300 291   885    +21   1st
Welborn, Zane   74 73 70   217    +1   3rd
Lubker, Benjamin   73 76 74   223    +7   6th
Brendle, Sacha   74 77 75   226    +10   t-8th
Miler, Vlastimil   73 86 72   231    +15   14th
Grawunder, Carson   81 74 78   233    +17   t-16th

 
Malone   302 295 297   894    +30   2nd
McCollins, Gunnar   77 68 70   215    -1   1st
Rinkes, Jaxon   75 74 72   221    +5   5th
Nimsuwan, Matt   85 73 79   237    +21   21st
Ritter, Connor   76 80 82   238    +22   t-22nd
Horning, Camden   74 89 76   239    +23   t-24th

 
Cedarville   309 311 302   922    +58   3rd
Cogdill, Cody   72 71 77   220    +4   4th
Scarbrough, Caden   81 76 69   226    +10   t-8th
Evans, Sam   80 82 74   236    +20   t-19th
Ledford, Dylan   76 82 84   242    +26   t-29th
Stimmel, Caleb   83 86 82   251    +35   t-38th

 
Grace   313 306 314   933    +69   4th
Jones, Cam   71 72 73   216   E   2nd
Wilburn, Parker   77 77 75   229    +13   t-12th
Dubbs, Tristen   81 78 81   240    +24   27th
Embry, Isaac   84 79 85   248    +32   t-35th
Lawson, Blake   89 79 86   254    +38   t-43rd

 
Bethel IN   314 315 308   937    +73   5th
Sabogal, Nico   78 70 77   225    +9   7th
Kumfer, Jonah   76 76 74   226    +10   t-8th
Pasqualone, Aaron   77 83 82   242    +26   t-29th
Williams, Earl   83 89 79   251    +35   t-38th
Bunner, Jimmy   90 86 78   254    +38   t-43rd

 
Columbia International   313 314 317   944    +80   6th
Toburen, Brandt   79 77 77   233    +17   t-16th
MacDonald, Bryson   75 77 82   234    +18   18th
Haarlow, Andrew   82 81 78   241    +25   28th
Bick, Valentino   83 79 80   242    +26   t-29th
Robinson, Will   77 86 83   246    +30   34th

 
Oakland City   318 329 314   961    +97   7th
Honer, Kyle   77 77 75   229    +13   t-12th
Dolan, Jack   80 80 76   236    +20   t-19th
Reichart, Reece   82 83 83   248    +32   t-35th
Hutchinson, Trevin   79 90 80   249    +33   37th
Gooch, Eli   86 89 83   258    +42   45th

 
Asbury   317 335 317   969    +105   8th
Costa, Joao   76 78 74   228    +12   11th
Sturges, Garrett   77 84 78   239    +23   t-24th
Coleman, Gideon   82 90 79   251    +35   t-38th
Head, Grayson   82 83 86   251    +35   t-38th
Hoeppner, Peter   89 93 93   275    +59   47th

 
Bob Jones   323 329 321   973    +109   9th
Smith, Timothy   79 81 78   238    +22   t-22nd
Autry, Brandon   79 80 80   239    +23   t-24th
Smith, Nicholas   83 81 80   244    +28   33rd
Zhong, Peter   82 87 83   252    +36   42nd
Cable, Spencer   85 92 86   263    +47   46th

 
Dallas Christian  
Coffman, Caleb#   78 88 77   243    +27   32nd

 
Trinity Christian  
Serpa, Ricardo#   77 77 78   232    +16   15th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

NCCAA Championship
Hammock Beach Resort Ocean Course
Palm Coast, FL
Dates: Oct 23-25, 2023
Par:     72   72   72
Yards: 6938 6901 6963

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Wayland Baptist................  294  300  291    885    +21
   2  Malone.........................  302  295  297    894    +30
   3  Cedarville.....................  309  311  302    922    +58
   4  Grace..........................  313  306  314    933    +69
   5  Bethel IN......................  314  315  308    937    +73
   6  Columbia International.........  313  314  317    944    +80
   7  Oakland City...................  318  329  314    961    +97
   8  Asbury.........................  317  335  317    969   +105
   9  Bob Jones......................  323  329  321    973   +109


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  McCollins, Gunnar.... Malone.........................   77   68   70    215     -1
   2  Jones, Cam........... Grace..........................   71   72   73    216      E
   3  Welborn, Zane........ Wayland Baptist................   74   73   70    217     +1
   4  Cogdill, Cody........ Cedarville.....................   72   71   77    220     +4
   5  Rinkes, Jaxon........ Malone.........................   75   74   72    221     +5
   6  Lubker, Benjamin..... Wayland Baptist................   73   76   74    223     +7
   7  Sabogal, Nico........ Bethel IN......................   78   70   77    225     +9
t  8  Brendle, Sacha....... Wayland Baptist................   74   77   75    226    +10
t  8  Kumfer, Jonah........ Bethel IN......................   76   76   74    226    +10
t  8  Scarbrough, Caden.... Cedarville.....................   81   76   69    226    +10
  11  Costa, Joao.......... Asbury.........................   76   78   74    228    +12
t 12  Honer, Kyle.......... Oakland City...................   77   77   75    229    +13
t 12  Wilburn, Parker...... Grace..........................   77   77   75    229    +13
  14  Miler, Vlastimil..... Wayland Baptist................   73   86   72    231    +15
  15  Serpa, Ricardo....... Trinity Christian..............   77   77   78    232    +16
t 16  Grawunder, Carson.... Wayland Baptist................   81   74   78    233    +17
t 16  Toburen, Brandt...... Columbia International.........   79   77   77    233    +17
  18  MacDonald, Bryson.... Columbia International.........   75   77   82    234    +18
t 19  Dolan, Jack.......... Oakland City...................   80   80   76    236    +20
t 19  Evans, Sam........... Cedarville.....................   80   82   74    236    +20